詰まり洗浄
トイレ詰まり洗浄
施工内容 | 基本料金 | 技術料 | 合計 |
---|---|---|---|
軽度の詰まり | ¥7,000 | ¥3,000 | ¥10,000 |
便器脱着作業 | ¥23,000 | ¥30,000 | |
便器脱着+ガスケット | ¥25,000 | ¥32,000 |
キッチン、洗面 詰まり洗浄
施工内容 | 基本料金 | 技術料 | 合計 |
---|---|---|---|
軽度の詰まり | ¥7,000 | ¥3,000 | ¥10,000 |
便器脱着作業 | ¥6,000 | ¥13,000 |
建物の中配管 詰まり洗浄
施工内容 | 基本料金 | 技術料 | 合計 |
---|---|---|---|
トーラー機使用 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥17,000 |
高圧洗浄(小) | ¥15,000 | ¥22,000 | |
高圧洗浄(大) | ¥25,000 | ¥32,000 |
- ※薬品使用は別途
- ※状況によっては配管の破損の可能性があるので高圧洗浄での施工が出来ない場合があります。
外部汚水管配管 詰まり洗浄
施工内容 | 基本料金 | 技術料 | 合計 |
---|---|---|---|
トーラー機使用 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥17,000 |
高圧洗浄(小) | ¥15,000 | ¥22,000 | |
高圧洗浄(大) | ¥25,000 | ¥32,000 |
- ※基本10mまでそれ以降1mに付2,000円追加
- ※汚泥処理があった場合は、別途料金が発生します。
修理料金
トイレ修理料金
施工内容 | 基本料金 | 技術料 | 合計 |
---|---|---|---|
フレキ交換 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥8,000+部品代 |
洗浄管32mm、38mm | ¥15,000 | ¥18,000+部品代 | |
タンク内部金物(ボールタップ等) | ¥4,000 | ¥7,000+部品代 | |
ウォシュレット交換 | ¥4,000 | ¥7,000+部品代 | |
便器交換 | ¥20,000 | ¥23,000+部品代 |
キッチン、洗面、浴室 修理料金
施工内容 | 基本料金 | 技術料 | 合計 |
---|---|---|---|
蛇口コマパッキン交換 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥7,000+部品代 |
蛇口カートリッジ交換 | ¥4,000 | ¥7,000+部品代 | |
フレキ交換 | ¥4,000 | ¥7,000+部品代 | |
水栓蛇口交換 | ¥8,000 | ¥11,000+部品代 | |
排水管交換 | ¥4,000 | ¥7,000+部品代 | |
洗面器交換 | ¥20,000 | ¥23,000+部品代 |
外部給水管 修理料金
施工内容 | 基本料金 | 技術料 | 合計 |
---|---|---|---|
パッキン交換 地中土 |
¥7,000 | 0.5×0.5 ¥12,000~ |
¥19,000 |
パッキン交換 コンクリート |
0.5×0.5×0.15H ¥24,000~ |
¥31,000 | |
継手交換 Φ13~Φ25 地中土 |
0.5×0.5 ¥18,000~ |
¥25,000 | |
継手交換 Φ13~Φ25 コンクリート |
0.5×0.5×0.15H ¥32,000~ |
¥39,000 |
漏水調査 | 基本料金 ¥7,000 | 1H以降 + ¥4,000 |
---|
- ※コンクリート土間の漏水は基本的に見積からの作業になります。
- ※見積書に出てないその他の漏水は別途見積になります。
- ※(19時以降)は基本料金の25%増しとなります。
- ※その他記載なき工事は別途となります。
- ※消費税別途となります。